日萌2014比赛正式日程表

时间:2014/08/01 来源:转载

  7月13日 日 一次予选抽选

  7月14日 月

  7月15日 火

  7月16日 水

  7月17日 木

  7月18日 金

  7月19日 土 一次予选 Y1组

  7月20日 日 一次予选 Y2组

  7月21日 祝 一次予选 Y3组

  7月22日 火 一次予选 Y4组

  7月23日 水

  7月24日 木 一次予选 E1组

  7月25日 金 一次予选 E2组

  7月26日 土 一次予选 E3组

  7月27日 日 一次予选 E4组

  7月28日 月

  7月29日 火 一次予选 Y5组

  7月30日 水 一次予选 Y6组

  7月31日 木 一次予选 Y7组

  8月1日 金 一次予选 Y8组

  8月2日 土

  8月3日 日 一次予选 E5组

  8月4日 月 一次予选 E6组

  8月5日 火 一次予选 E7组

  8月6日 水 一次予选 E8组

  8月7日 木

  8月8日 金

  8月9日 土 二次予选

  8月10日 日

  8月11日 月

  8月12日 火

  8月13日 水 本选抽选

  8月14日 木

  8月15日 金

  8月16日 土

  8月17日 日

  8月18日 月

  8月19日 火 本选1回戦 A1-1 B1-1 C1-1 D1-1

  8月20日 水 本选1回戦 A1-2 B1-2 C1-2 D1-2

  8月21日 木 本选1回戦 A1-3 B1-3 C1-3 D1-3

  8月22日 金 本选1回戦 A1-4 B1-4 C1-4 D1-4

  8月23日 土 本选1回戦 E1-1 F1-1 G1-1 H1-1

  8月24日 日 本选1回戦 E1-2 F1-2 G1-2 H1-2

  8月25日 月

  8月26日 火 本选1回戦 E1-3 F1-3 G1-3 H1-3

  8月27日 水 本选1回戦 E1-4 F1-4 G1-4 H1-4

  8月28日 木 本选1回戦 I1-1 J1-1 K1-1 L1-1

  8月29日 金 本选1回戦 I1-2 J1-2 K1-2 L1-2

  8月30日 土 本选1回戦 I1-3 J1-3 K1-3 L1-3

  8月31日 日 本选1回戦 I1-4 J1-4 K1-4 L1-4

  9月1日 月

  9月2日 火 本选1回戦 M1-1 N1-1 O1-1 P1-1

  9月3日 水 本选1回戦 M1-2 N1-2 O1-2 P1-2

  9月4日 木 本选1回戦 M1-3 N1-3 O1-3 P1-3

  9月5日 金 本选1回戦 M1-4 N1-4 O1-4 P1-4

  9月6日 土 本选1回戦 Q1-1 R1-1 S1-1 T1-1

  9月7日 日 本选1回戦 Q1-2 R1-2 S1-2 T1-2

  9月8日 月

  9月9日 火 本选1回戦 Q1-3 R1-3 S1-3 T1-3

  9月10日 水 本选1回戦 Q1-4 R1-4 S1-4 T1-4

  9月11日 木 本选1回戦 U1-1 V1-1 W1-1 X1-1

  9月12日 金 本选1回戦 U1-2 V1-2 W1-2 X1-2

  9月13日 土 本选1回戦 U1-3 V1-3 W1-3 X1-3

  9月14日 日 本选1回戦 U1-4 V1-4 W1-4 X1-4

  9月15日 祝

  9月16日 火 败者复活戦1回戦

  9月17日 水

  9月18日 木

  9月19日 金 本选2回戦 A2-1 C2-2 E2-1

  9月20日 土 本选2回戦 A2-2 C2-1 E2-2

  9月21日 日 本选2回戦 B2-1 D2-2 F2-1

  9月22日 休 本选2回戦 B2-2 D2-1 F2-2

  9月23日 祝 本选2回戦 G2-2 I2-1 K2-2

  9月24日 水 本选2回戦 G2-1 I2-2 K2-1

  9月25日 木

  9月26日 金 本选2回戦 H2-2 J2-1 L2-2

  9月27日 土 本选2回戦 H2-1 J2-2 L2-1

  9月28日 日 本选2回戦 M2-1 O2-2 Q2-1

  9月29日 月 本选2回戦 M2-2 O2-1 Q2-2

  9月30日 火 本选2回戦 N2-1 P2-2 R2-1

  10月1日 水 本选2回戦 N2-2 P2-1 R2-2

  10月2日 木

  10月3日 金 本选2回戦 S2-2 U2-1 W2-2

  10月4日 土 本选2回戦 S2-1 U2-2 W2-1

  10月5日 日 本选2回戦 T2-2 V2-1 X2-2

  10月6日 月 本选2回戦 T2-1 V2-2 X2-1

  10月7日 火

  10月8日 水 败者复活戦2回戦

  10月9日 木

  10月10日 金

  10月11日 土 本选3回戦 A3 G3

  10月12日 日 本选3回戦 B3 H3

  10月13日 祝 本选3回戦 C3 I3

  10月14日 火 本选3回戦 D3 J3

  10月15日 水 本选3回戦 E3 K3

  10月16日 木 本选3回戦 F3 L3

  10月17日 金

  10月18日 土 本选3回戦 M3 S3

  10月19日 日 本选3回戦 N3 T3

  10月20日 月 本选3回戦 O3 U3

  10月21日 火 本选3回戦 P3 V3

  10月22日 水 本选3回戦 Q3 W3

  10月23日 木 本选3回戦 R3 X3

  10月24日 金

  10月25日 土 败者复活戦3回戦

  10月26日 日

  10月27日 月

  10月28日 火 プレーオフ抽选

  10月29日 水

  10月30日 木 プレーオフ FL1

  10月31日 金 プレーオフ FL2

  11月1日 土 プレーオフ FL3

  11月2日 日 プレーオフ FL4

  11月3日 祝

  11月4日 火 プレーオフ FL5

  11月5日 水 プレーオフ FL6

  11月6日 木 プレーオフ FL7

  11月7日 金 プレーオフ FL8

  11月8日 土

  11月9日 日 决胜トーナメント抽选

  11月10日 月

  11月11日 火 决胜T1回戦 FT1

  11月12日 水 决胜T1回戦 FT2

  11月13日 木 决胜T1回戦 FT3

  11月14日 金 决胜T1回戦 FT4

  11月15日 土

  11月16日 日 决胜T1回戦 FT5

  11月17日 月 决胜T1回戦 FT6

  11月18日 火 决胜T1回戦 FT7

  11月19日 水 决胜T1回戦 FT8

  11月20日 木

  11月21日 金 准々决胜 Qf1

  11月22日 土 准々决胜 Qf2

  11月23日 祝 准々决胜 Qf3

  11月24日 休 准々决胜 Qf4

  11月25日 火

  11月26日 水 准决胜 Sf1

  11月27日 木 准决胜 Sf2

  11月28日 金

  11月29日 土 决胜 Final